公司基本資料

公司治理組織架構

公司規章及稽核組織

財務報告

股價資訊

重大訊息公告

股東服務專欄

問答集

公開資訊觀測站

投資人聯絡

法說會

公司治理架構 董事會之組成
及成員介紹
董事席次及任期 董事進修情形
重要決議 董事會績效評估報告 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 董事會成員多元化政策及落實情形
功能性委員會 內部稽核
112年 │ 111年 │ 110年 │ 109年 │ 108年 │ 107年 │ 106年 │ 105年 │ 104年 │ 103年 │ 102年 │ 101年 │ 100年 99年
職稱 姓名 就任日期 進修日期(起) 進修日期(訖) 主辦單位 課程名稱 進修時數 進修是否符合規定
法人董事代表人 鄧潤澤 102.06.28 102.11.08 102.11.08 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【策略與關鍵績效指標】 3 是
法人董事代表人 鄧文惠 102.06.28 102.11.08 102.11.08 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【策略與關鍵績效指標】 3 是
法人董事代表人 鄧文瑄 102.06.28 102.11.08 102.11.08 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【策略與關鍵績效指標】 3 是
法人董事代表人 鄭嘉展 102.06.28 102.11.08 102.11.08 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【策略與關鍵績效指標】 3 是
董事 楊正毅 102.06.28 102.09.10 102.09.11 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務研習班_台北班 12 是
董事 陳銘豪 102.06.28 102.11.08 102.11.08 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【策略與關鍵績效指標】 3 是
獨立董事 杜靜婷 102.06.28 102.11.08 102.11.08 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【策略與關鍵績效指標】 3 是
獨立董事 白明淳 102.06.28 102.10.02 102.10.02 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【策略與關鍵績效指標】 3 是
法人監察人代表人 杜德成 102.06.28 102.09.17 102.09.17 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【我國薪資報酬委員會之實務運作】 3 是
監察人 黃文鴻 102.06.28 102.11.08 102.11.08 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【策略與關鍵績效指標】 3 是
監察人 楊恒碩 102.06.28 103.10.15 102.10.16 證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務研習班_台北班 12 是
服務電話(02)8751-2168 ‧ 公司地址:11492台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓
©Cayenne Entertainment Technology Co., Ltd. All rights reserved.