
| 公司治理架構 | 董事會之組成 及成員介紹 |
董事席次及任期 | 董事進修情形 |
| 重要決議 | 董事會績效評估報告 | 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 | 董事會成員多元化政策及落實情形 |
| 功能性委員會 | 內部稽核 |
| 董 事 姓 名 |
國 籍 | 性別 | 具有員工身分 | 年 齡 | 獨立董事任期年資 | 多元化核心能力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營判斷 | 財務會計 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際視野 | 領導決策 | ||||||||||
| 31-40 歲 | 41-50 歲 | 51~60 歲 | 3年已下 | 3-6 年 | ||||||||||||
| 董事 | 鄧潤澤 | 中華 民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 董事 | 蕭雅馨 | 中華 民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 董事 | 李亦華 | 中華 民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 董事 | Johnny Brothers
Holding Limited 代表人: 朱康元 |
中華 民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 董事 | 侯相印 | 中華 民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 董事 | 廖學邦 | 中華 民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 董事 | 陳令軒 | 中華 民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 董事 | 謝明彧 | 中華 民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 董事 | 高婉瑜 | 中華 民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||