
| 股票代號 | 4946 | ||
|---|---|---|---|
| 產業類別 | 文化創意業 | ||
| 公司名稱 | 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 | ||
| 地址 | 台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓 | ||
| 董事長 | 鄧潤澤 | 執行長 | - |
| 發言人 | 蕭雅馨 | 發言人職稱 | 總經理 |
| 發言人電話 | 8751-1699 | 代理發言人 | 游升志 |
| 主要經營業務 | 資訊軟體服務業 資料處理服務業、一般廣告服務業 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
| 公司成立日期 | 95/09/21 | 營利事業統一編號 | 28222209 |
| 實收資本額 | 71,588,420元 | 上市日期 | 無 |
| 上櫃日期 | 100/06/10 | 興櫃日期 | 99/05/31 |
| 公開發行日期 | 99/05/03 | ||
| 已發行普通股數 | 7,158,842股 | 特別股 | 0股 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券(股)公司股務代理部 | ||
| 過戶地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 簽證會計師事務所 | 馬施云大華聯合會計師事務所 | ||
| 簽證會計師1 | 趙翊棋 | ||
| 簽證會計師2 | 郭怡倩 | ||
| 本公司 | 無特別股發行 | 本公司 | 無公司債發行 |
| 英文簡稱 | Cayenne Tech | ||
| 英文全名 | Cayenne Entertainment Technology Co., Ltd. | ||
| 英文通訊地址 (縣市國別) |
Taipei City 114694 , Taiwan | ||
| 英文通訊地址 (街巷弄號) |
3F., No. 31, Lane 583, Ruiguang Rd., Neihu District | ||
| 傳真機號碼 | 02-8797-1717 | ||
| 電子郵件信箱 | ctg@cayennetech.com.tw | ||
| 公司網址 | https://www.wasabii.com.tw/ | ||