股權結構 | 歷年股利分派情形 | 股東會資訊 |
---|
股利年度 | 現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) | 除息基準日 | 股東會日期 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 0 | 無 | 2024/06/05 |
2022年 | 0 | 0 | 無 | 2023/06/13 |
2021年 | 0 | 0 | 無 | 2022/06/23 |
2020年 | 0 | 0 | 無 | 2021/07/30 |
2019年 | 0 | 0 | 無 | 2020/06/20 |
2018年 | 0 | 0 | 無 | 2019/06/21 |
2017年 | 0.5 | 0 | 2018/07/15 | 2018/06/15 |
2016年 | 0 | 0 | 無 | 2017/6/15 |
2015年 | 0 | 0 | 無 | 2016/6/15 |
2014年 | 0 | 0 | 無 | 2015/6/22 |
2013年 | 0.50013853 | 0 | 2014/7/28 | 2014/6/24 |
2012年 | 0.5 | 0 | 2013/07/24 | 2013/06/28 |
2011年 | 1 | 0 | 2012/07/14 | 2012/06/18 |
2010年 | 2 | 1 | 2011/07/13 | 2011/06/22 |
2009年 | 1 | 0 | 2010/05/15 | 2010/04/14 |
股東服務聯絡 股務代理人及股票過戶機構 名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市 105 松山區東興路 8 號地下 1 樓 電話:(02)27463797 網址:www.pscnet.com.tw |